经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2021 年 12 月 10 日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:获嘉县市民中心四楼不动产登记服务中心
联系方式:15639072423
序号 | 权利人 | 不动产权利 类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产 面积 | 用途 | 备注 |
1 | 吕彦文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县徐营镇南堂村 | 410724010014JC00005F99990001 | 331.69/379.95 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 崔定均 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县徐营镇南堂村 | 410724010014JC00006F99990001 | 254.23/194.87 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 崔洪宾 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县徐营镇南堂村 | 410724010014JC00007F99990001 | 258.71/185.82 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 崔定银 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县徐营镇南堂村 | 410724010014JC00008F00010001 | 257.85/179.74 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 崔荣胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县徐营镇南堂村 | 410724010014JC00009F99990001 | 261.15/282.86 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 常合通 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县徐营镇南堂村 | 410724010014JC00011F99990001 | 254.52/161.91 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 侯科文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县徐营镇南堂村 | 410724010014JC00014F99990001 | 256.08/193.54 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 崔小孬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县徐营镇南堂村 | 410724010014JC00015F99990001 | 256.04/261.60 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 栗庆春 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县徐营镇南堂村 | 410724010014JC00016F00010001 | 277.24/70.13 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 崔明武 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县徐营镇南堂村 | 410724010014JC00021F99990001 | 270.86/185.96 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 崔尚奎 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县徐营镇南堂村 | 410724010014JC00022F99990001 | 249.80/131.13 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 侯迎春 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县徐营镇南堂村 | 410724010014JC00024F99990001 | 255.92/166.71 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 崔小三 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县徐营镇南堂村 | 410724010014JC00027F99990001 | 255.34/168.07 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 崔玉奎 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县徐营镇南堂村 | 410724010014JC00028F99990001 | 255.01/130.93 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 崔庆利 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县徐营镇南堂村 | 410724010014JC00029F99990001 | 249.44/269.48 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 薛海良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县徐营镇南堂村 | 410724010014JC00030F99990001 | 261.01/289.26 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 崔和平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县徐营镇南堂村 | 410724010014JC00032F99990001 | 255.61/278.70 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 崔庆平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县徐营镇南堂村 | 410724010014JC00033F00010001 | 246.80/173.52 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 崔保群 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县徐营镇南堂村 | 410724010014JC00034F00010001 | 256.47/184.54 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 崔保金 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县徐营镇南堂村 | 410724010014JC00035F00010001 | 249.72/131.62 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 冯小朋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县徐营镇南堂村 | 410724010014JC00036F00010001 | 256.63/180.03 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 崔涛涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县徐营镇南堂村 | 410724010014JC00037F99990001 | 254.80/144.69 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 崔庆军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县徐营镇南堂村 | 410724010014JC00038F99990001 | 255.01/141.30 | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 崔九云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县徐营镇南堂村 | 410724010014JC00041F99990001 | 278.39/273.84 | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 田名业 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县徐营镇南堂村 | 410724010014JC00042F99990001 | 284.05/202.85 | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 崔荣保 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县徐营镇南堂村 | 410724010014JC00044F99990001 | 256.42/196.06 | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 崔庆满 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县徐营镇南堂村 | 410724010014JC00047F99990001 | 259.10/267.25 | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 崔明纲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县徐营镇南堂村 | 410724010014JC00049F99990001 | 257.40/182.44 | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 姬生安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县徐营镇南堂村 | 410724010014JC00050F99990001 | 260.13/270.29 | 农村宅基地/住宅 | |
30 | 梁守道 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县徐营镇南堂村 | 410724010014JC00051F99990001 | 256.57/293.08 | 农村宅基地/住宅 | |
31 | 崔绍正 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县徐营镇南堂村 | 410724010014JC00052F99990001 | 248.36/236.33 | 农村宅基地/住宅 | |
32 | 崔荣新 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县徐营镇南堂村 | 410724010014JC00053F99990001 | 255.75/256.89 | 农村宅基地/住宅 | |
33 | 侯开勤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县徐营镇南堂村 | 410724010014JC00054F99990001 | 257.68/285.45 | 农村宅基地/住宅 | |
34 | 崔永军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县徐营镇南堂村 | 410724010014JC00057F00010001 | 535.40/66.47 | 农村宅基地/住宅 | |
35 | 崔荣宾 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县徐营镇南堂村 | 410724010014JC00060F99990001 | 234.54/140.82 | 农村宅基地/住宅 | |
36 | 崔明同 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县徐营镇南堂村 | 410724010014JC00061F99990001 | 256.29/361.18 | 农村宅基地/住宅 | |
37 | 冯保顺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县徐营镇南堂村 | 410724010014JC00062F00010001 | 255.70/171.38 | 农村宅基地/住宅 | |
38 | 崔小群 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县徐营镇南堂村 | 410724010014JC00065F99990001 | 258.41/259.56 | 农村宅基地/住宅 | |
39 | 常定军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县徐营镇南堂村 | 410724010014JC00066F99990001 | 252.15/196.29 | 农村宅基地/住宅 | |
40 | 崔国战 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县徐营镇南堂村 | 410724010014JC00069F99990001 | 269.35/275.09 | 农村宅基地/住宅 | |
41 | 崔会旺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县徐营镇南堂村 | 410724010014JC00070F99990001 | 249.12/83.51 | 农村宅基地/住宅 | |
42 | 李方臣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县徐营镇南堂村 | 410724010014JC00071F99990001 | 249.34/149.51 | 农村宅基地/住宅 | |
43 | 常正军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县徐营镇南堂村 | 410724010014JC00072F00010001 | 256.66/214.53 | 农村宅基地/住宅 | |
44 | 常鸣山 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县徐营镇南堂村 | 410724010014JC00073F00010001 | 255.28/255.28 | 农村宅基地/住宅 | |
45 | 常纪忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县徐营镇南堂村 | 410724010014JC00074F00010001 | 246.85/179.06 | 农村宅基地/住宅 | |
46 | 冯开开 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县徐营镇南堂村 | 410724010014JC00077F00010001 | 245.68/4.79 | 农村宅基地/住宅 | |
47 | 冯福更 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县徐营镇南堂村 | 410724010014JC00078F00010001 | 247.17/198.27 | 农村宅基地/住宅 | |
48 | 崔荣正 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县徐营镇南堂村 | 410724010014JC00085F99990001 | 247.02/274.74 | 农村宅基地/住宅 | |
49 | 崔庆中 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县徐营镇南堂村 | 410724010014JC00086F00010001 | 243.80/58.41 | 农村宅基地/住宅 | |
50 | 浮秀芳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县徐营镇南堂村 | 410724010014JC00088F00010001 | 262.23/167.80 | 农村宅基地/住宅 | |
51 | 李生亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县徐营镇南堂村 | 410724010014JC00092F99990001 | 255.34/263.11 | 农村宅基地/住宅 | |
52 | 崔洪文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县徐营镇南堂村 | 410724010014JC00093F99990001 | 255.68/280.31 | 农村宅基地/住宅 | |
53 | 崔明安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县徐营镇南堂村 | 410724010014JC00094F99990001 | 254.92/131.75 | 农村宅基地/住宅 | |
54 | 崔明保 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县徐营镇南堂村 | 410724010014JC00095F99990001 | 255.55/179.51 | 农村宅基地/住宅 | |
55 | 冯文保 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县徐营镇南堂村 | 410724010014JC00096F99990001 | 256.09/162.65 | 农村宅基地/住宅 | |
56 | 崔荣洋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县徐营镇南堂村 | 410724010014JC00102F00010001 | 257.27/218.88 | 农村宅基地/住宅 | |
57 | 崔战军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县徐营镇南堂村 | 410724010014JC00103F99990001 | 257.33/287.56 | 农村宅基地/住宅 | |
58 | 崔留军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县徐营镇南堂村 | 410724010014JC00107F99990001 | 256.32/196.33 | 农村宅基地/住宅 | |
59 | 崔社中 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县徐营镇南堂村 | 410724010014JC00108F99990001 | 224.46/253.01 | 农村宅基地/住宅 | |
60 | 崔国世 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县徐营镇南堂村 | 410724010014JC00112F99990001 | 254.27/264.59 | 农村宅基地/住宅 | |
61 | 崔会明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县徐营镇南堂村 | 410724010014JC00114F99990001 | 207.49/293.94 | 农村宅基地/住宅 | |
62 | 崔琰军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县徐营镇南堂村 | 410724010014JC00118F00010001 | 256.14/207.10 | 农村宅基地/住宅 | |
63 | 崔明刚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县徐营镇南堂村 | 410724010014JC00119F99990001 | 253.61/297.94 | 农村宅基地/住宅 | |
64 | 崔明全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县徐营镇南堂村 | 410724010014JC00121F00010001 | 255.00/313.33 | 农村宅基地/住宅 | |
65 | 崔明仁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县徐营镇南堂村 | 410724010014JC00122F99990001 | 255.55/292.32 | 农村宅基地/住宅 | |
66 | 崔孟兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县徐营镇南堂村 | 410724010014JC00125F99990001 | 527.60/414.54 | 农村宅基地/住宅 | |
67 | 崔荣平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县徐营镇南堂村 | 410724010014JC00126F00010001 | 210.98/247.86 | 农村宅基地/住宅 | |
68 | 崔荣泰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县徐营镇南堂村 | 410724010014JC00130F99990001 | 247.21/205.59 | 农村宅基地/住宅 | |
69 | 崔新名 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县徐营镇南堂村 | 410724010014JC00138F99990001 | 248.96/261.74 | 农村宅基地/住宅 | |
70 | 崔良臣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县徐营镇南堂村 | 410724010014JC00139F99990001 | 248.56/267.67 | 农村宅基地/住宅 | |
71 | 崔新长 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县徐营镇南堂村 | 410724010014JC00140F99990001 | 247.46/182.39 | 农村宅基地/住宅 | |
72 | 崔庆有 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县徐营镇南堂村 | 410724010014JC00141W00000000 | 247.02/198.50 | 农村宅基地/住宅 | |
73 | 崔庆州 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县徐营镇南堂村 | 410724010014JC00143F99990001 | 255.48/251.60 | 农村宅基地/住宅 | |
74 | 崔保华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县徐营镇南堂村 | 410724010014JC00147F99990001 | 256.64/352.23 | 农村宅基地/住宅 | |
75 | 崔正安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县徐营镇南堂村 | 410724010014JC00148F00010001 | 256.27/97.92 | 农村宅基地/住宅 | |
76 | 栗庆红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县徐营镇南堂村 | 410724010014JC00149F99990001 | 255.88/286.94 | 农村宅基地/住宅 | |
77 | 崔洪彪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县徐营镇南堂村 | 410724010014JC00151F99990001 | 256.03/282.07 | 农村宅基地/住宅 | |
78 | 崔小保 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县徐营镇南堂村 | 410724010014JC00155F99990001 | 255.83/292.53 | 农村宅基地/住宅 | |
79 | 崔明国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县徐营镇南堂村 | 410724010014JC00156F99990001 | 256.90/289.69 | 农村宅基地/住宅 | |
80 | 崔合群 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县徐营镇南堂村 | 410724010014JC00160F00010001 | 255.41/192.82 | 农村宅基地/住宅 | |
81 | 崔健康 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县徐营镇南堂村 | 410724010014JC00162F99990001 | 255.29/348.48 | 农村宅基地/住宅 | |
82 | 崔明成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县徐营镇南堂村 | 410724010014JC00169F99990001 | 208.42/246.51 | 农村宅基地/住宅 | |
83 | 崔法奎 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县徐营镇南堂村 | 410724010014JC00170F99990001 | 254.09/240.09 | 农村宅基地/住宅 | |
84 | 崔国保 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县徐营镇南堂村 | 410724010014JC00171F99990001 | 254.72/142.49 | 农村宅基地/住宅 | |
85 | 崔洪前 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县徐营镇南堂村 | 410724010014JC00174F00010001 | 256.56/208.04 | 农村宅基地/住宅 | |
86 | 崔明哲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县徐营镇南堂村 | 410724010014JC00175F99990001 | 252.67/157.13 | 农村宅基地/住宅 | |
87 | 崔长江 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县徐营镇南堂村 | 410724010014JC00177F99990001 | 255.36/309.07 | 农村宅基地/住宅 | |
88 | 崔庆良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县徐营镇南堂村 | 410724010014JC00178F99990001 | 255.22/196.11 | 农村宅基地/住宅 | |
89 | 崔定林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县徐营镇南堂村 | 410724010014JC00182F99990001 | 247.05/277.05 | 农村宅基地/住宅 | |
90 | 李保安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县徐营镇南堂村 | 410724010014JC00183F00010001 | 251.27/188.73 | 农村宅基地/住宅 | |
91 | 崔天明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县徐营镇南堂村 | 410724010014JC00186F99990001 | 247.54/298.89 | 农村宅基地/住宅 | |
92 | 崔海通 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县徐营镇南堂村 | 410724010014JC00187F99990001 | 247.16/280.32 | 农村宅基地/住宅 | |
93 | 李随群 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县徐营镇南堂村 | 410724010014JC00188F99990001 | 247.52/270.41 | 农村宅基地/住宅 | |
94 | 李海录 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县徐营镇南堂村 | 410724010014JC00189F99990001 | 246.88/161.16 | 农村宅基地/住宅 | |
95 | 薛臣兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县徐营镇南堂村 | 410724010014JC00190F99990001 | 246.78/292.85 | 农村宅基地/住宅 | |
96 | 薛爱兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县徐营镇南堂村 | 410724010014JC00191F99990001 | 246.64/269.71 | 农村宅基地/住宅 | |
97 | 赵晓霞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县徐营镇南堂村 | 410724010014JC00192F99990001 | 247.14/269.76 | 农村宅基地/住宅 | |
98 | 浮小金 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县徐营镇南堂村 | 410724010014JC00193F99990001 | 246.98/155.09 | 农村宅基地/住宅 | |
99 | 崔庆义 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县徐营镇南堂村 | 410724010014JC00194F99990001 | 244.83/223.12 | 农村宅基地/住宅 | |
100 | 常小方 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县徐营镇南堂村 | 410724010014JC00196F99990001 | 232.07/132.97 | 农村宅基地/住宅 | |
101 | 崔庆升 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县徐营镇南堂村 | 410724010014JC00197F99990001 | 255.36/305.85 | 农村宅基地/住宅 | |
102 | 崔辰奎 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县徐营镇南堂村 | 410724010014JC00198F99990001 | 257.31/232.06 | 农村宅基地/住宅 | |
103 | 崔洪旺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县徐营镇南堂村 | 410724010014JC00200F99990001 | 254.59/291.72 | 农村宅基地/住宅 | |
104 | 崔洪超 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县徐营镇南堂村 | 410724010014JC00201F99990001 | 257.27/285.01 | 农村宅基地/住宅 | |
105 | 崔洪江 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县徐营镇南堂村 | 410724010014JC00202F99990001 | 205.49/179.22 | 农村宅基地/住宅 | |
106 | 崔祥奎 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县徐营镇南堂村 | 410724010014JC00205F99990001 | 255.24/286.40 | 农村宅基地/住宅 | |
107 | 崔天松 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县徐营镇南堂村 | 410724010014JC00207F99990001 | 256.04/328.39 | 农村宅基地/住宅 | |
108 | 崔绍良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县徐营镇南堂村 | 410724010014JC00213F99990001 | 255.25/283.70 | 农村宅基地/住宅 | |
109 | 崔明庆 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县徐营镇南堂村 | 410724010014JC00217F00010001 | 256.31/188.43 | 农村宅基地/住宅 | |
110 | 郑小余 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县徐营镇南堂村 | 410724010014JC00220F00010001 | 256.30/209.60 | 农村宅基地/住宅 | |
111 | 崔随安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县徐营镇南堂村 | 410724010014JC00222F00010001 | 263.01/75.05 | 农村宅基地/住宅 | |
112 | 崔国周 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县徐营镇南堂村 | 410724010014JC00224F99990001 | 154.51/106.65 | 农村宅基地/住宅 | |
113 | 崔杰奎 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县徐营镇南堂村 | 410724010014JC00228F00010001 | 248.10/172.05 | 农村宅基地/住宅 | |
114 | 李永新 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县徐营镇南堂村 | 410724010014JC00231F99990001 | 248.60/288.29 | 农村宅基地/住宅 | |
115 | 崔定林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县徐营镇南堂村 | 410724010014JC00232F99990001 | 247.14/293.57 | 农村宅基地/住宅 | |
116 | 崔登礼 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县徐营镇南堂村 | 410724010014JC00233F99990001 | 246.91/163.28 | 农村宅基地/住宅 | |
117 | 崔定平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县徐营镇南堂村 | 410724010014JC00238F99990001 | 245.54/124.13 | 农村宅基地/住宅 | |
118 | 崔定江 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县徐营镇南堂村 | 410724010014JC00240F00010001 | 247.18/198.11 | 农村宅基地/住宅 | |
119 | 崔梅岭 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县徐营镇南堂村 | 410724010014JC00241F99990001 | 224.97/116.69 | 农村宅基地/住宅 | |
120 | 崔荣跃 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县徐营镇南堂村 | 410724010014JC00246F99990001 | 247.86/315.07 | 农村宅基地/住宅 | |
121 | 李根群 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县徐营镇南堂村 | 410724010014JC00247F99990001 | 246.99/280.68 | 农村宅基地/住宅 | |
122 | 李瑞兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县徐营镇南堂村 | 410724010014JC00251F99990001 | 254.37/251.26 | 农村宅基地/住宅 | |
123 | 崔合成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县徐营镇南堂村 | 410724010014JC00252F99990001 | 241.95/195.46 | 农村宅基地/住宅 | |
124 | 崔小奇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县徐营镇南堂村 | 410724010014JC00257F99990001 | 255.19/177.22 | 农村宅基地/住宅 | |
125 | 崔继稳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县徐营镇南堂村 | 410724010014JC00258F99990001 | 255.09/183.15 | 农村宅基地/住宅 | |
126 | 崔新安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县徐营镇南堂村 | 410724010014JC00259F99990001 | 255.55/168.92 | 农村宅基地/住宅 | |
127 | 崔明通 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县徐营镇南堂村 | 410724010014JC00260F99990001 | 257.10/192.60 | 农村宅基地/住宅 | |
128 | 崔哲奎 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县徐营镇南堂村 | 410724010014JC00267F99990001 | 320.65/182.69 | 农村宅基地/住宅 | |
129 | 崔会松 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县徐营镇南堂村 | 410724010014JC00271F99990001 | 257.36/295.18 | 农村宅基地/住宅 | |
130 | 崔全周 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县徐营镇南堂村 | 410724010014JC00283F99990001 | 292.68/299.70 | 农村宅基地/住宅 | |
131 | 崔荣民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县徐营镇南堂村 | 410724010014JC00284F99990001 | 308.11/207.73 | 农村宅基地/住宅 | |
132 | 崔明光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县徐营镇南堂村 | 410724010014JC00289F99990001 | 254.54/182.99 | 农村宅基地/住宅 | |
133 | 崔荣喜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县徐营镇南堂村 | 410724010014JC00290F99990001 | 256.01/188.00 | 农村宅基地/住宅 | |
134 | 崔荣洁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县徐营镇南堂村 | 410724010014JC00291F99990001 | 256.64/170.86 | 农村宅基地/住宅 | |
135 | 崔全安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县徐营镇南堂村 | 410724010014JC00293F99990001 | 254.86/280.91 | 农村宅基地/住宅 | |
136 | 常东军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县徐营镇南堂村 | 410724010014JC00297F99990001 | 255.26/277.43 | 农村宅基地/住宅 | |
137 | 崔利强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县徐营镇南堂村 | 410724010014JC00298F99990001 | 255.49/307.00 | 农村宅基地/住宅 | |
138 | 崔荣桥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县徐营镇南堂村 | 410724010014JC00299F99990001 | 255.98/324.02 | 农村宅基地/住宅 | |
139 | 崔合理 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县徐营镇南堂村 | 410724010014JC00300F99990001 | 255.37/288.64 | 农村宅基地/住宅 | |
140 | 崔国强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县徐营镇南堂村 | 410724010014JC00302F99990001 | 255.56/216.80 | 农村宅基地/住宅 | |
141 | 杨建粉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县徐营镇南堂村 | 410724010014JC00303F00010001 | 256.07/192.74 | 农村宅基地/住宅 | |
142 | 崔小宾 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县徐营镇南堂村 | 410724010014JC00304F99990001 | 256.57/189.77 | 农村宅基地/住宅 | |
143 | 崔荣攀 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县徐营镇南堂村 | 410724010014JC00305F00010001 | 256.05/197.01 | 农村宅基地/住宅 | |
144 | 崔庆保 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县徐营镇南堂村 | 410724010014JC00333F99990001 | 247.16/276.59 | 农村宅基地/住宅 | |
145 | 李永群 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县徐营镇南堂村 | 410724010014JC00336F99990001 | 248.72/179.99 | 农村宅基地/住宅 | |
146 | 崔荣成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县徐营镇南堂村 | 410724010014JC00343F99990001 | 256.10/284.90 | 农村宅基地/住宅 | |
147 | 崔永军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县徐营镇南堂村 | 410724010014JC00346F99990001 | 262.71/345.11 | 农村宅基地/住宅 | |
148 | 秦习升 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县徐营镇南堂村 | 410724010014JC00349F99990001 | 247.63/185.77 | 农村宅基地/住宅 | |
149 | 崔灿文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县徐营镇南堂村 | 410724010014JC00354F99990001 | 255.95/303.28 | 农村宅基地/住宅 | |
150 | 崔小军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县徐营镇南堂村 | 410724010014JC00356F99990001 | 252.31/139.70 | 农村宅基地/住宅 | |
151 | 常明江 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县徐营镇南堂村 | 410724010014JC00361F99990001 | 258.00/206.04 | 农村宅基地/住宅 | |
152 | 崔会乐 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县徐营镇南堂村 | 410724010014JC00370F99990001 | 254.62/367.71 | 农村宅基地/住宅 | |
153 | 崔国军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县徐营镇南堂村 | 410724010014JC00371F99990001 | 264.50/268.68 | 农村宅基地/住宅 | |
154 | 崔艳民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县徐营镇南堂村 | 410724010014JC00374F00010001 | 253.42/276.15 | 农村宅基地/住宅 | |
155 | 薛明礼 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县徐营镇南堂村 | 410724010014JC00407F00010001 | 383.01/265.91 | 农村宅基地/住宅 | |
156 | 崔利平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县徐营镇南堂村 | 410724010014JC00409F99990001 | 249.75/336.40 | 农村宅基地/住宅 | |
157 | 崔红星 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县徐营镇南堂村 | 410724010014JC00421F00010001 | 247.16/178.01 | 农村宅基地/住宅 |
公告单位:获嘉县自然资源局
2021年11月22日