经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2021 年 11 月 17 日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:获嘉县市民中心四楼不动产登记服务中心
联系方式: 17613060383
序号 | 权利人 | 不动产权利 类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产 面积 | 用途 | 备注 |
1 | 郭焱 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县亢村镇郭堤村 | 410724011006JC00001F00010001 | 321.59/28.56 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 郭随祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县亢村镇郭堤村 | 410724011006JC00002F99990001 | 304.05/278.51 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 郭双喜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县亢村镇郭堤村 | 410724011006JC00003F00010001 | 296.53/367.68 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 崔艳芹 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县亢村镇郭堤村 | 410724011006JC00004F00010001 | 290.40/359.89 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 郭强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县亢村镇郭堤村 | 410724011006JC00006F00010001 | 291.37/287.57 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 郭祥忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县亢村镇郭堤村 | 410724011006JC00009F99990001 | 325.69/219.79 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 郭呈枝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县亢村镇郭堤村 | 410724011006JC00010F99990001 | 283.09/190.89 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 侯世岭 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县亢村镇郭堤村 | 410724011006JC00011F00010001 | 279.76/352.72 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 鲁春旺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县亢村镇郭堤村 | 410724011006JC00012F00010001 | 277.05/344.05 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 秦淑梅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县亢村镇郭堤村 | 410724011006JC00013F00010001 | 295.85/277.27 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 李长文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县亢村镇郭堤村 | 410724011006JC00014F00010001 | 280.32/306.10 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 孙振平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县亢村镇郭堤村 | 410724011006JC00015F99990001 | 279.14/270.38 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 郭景毫 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县亢村镇郭堤村 | 410724011006JC00016F99990001 | 284.70/272.07 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 郭文学 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县亢村镇郭堤村 | 410724011006JC00017F99990001 | 279.46/175.91 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 郭曰钦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县亢村镇郭堤村 | 410724011006JC00018F99990001 | 280.02/263.49 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 郭栋云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县亢村镇郭堤村 | 410724011006JC00019F99990001 | 288.75/322.17 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 郭祥侦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县亢村镇郭堤村 | 410724011006JC00020F99990001 | 276.47/253.80 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 郭锐 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县亢村镇郭堤村 | 410724011006JC00021F00010001 | 251.23/191.47 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 郭迎冬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县亢村镇郭堤村 | 410724011006JC00022F99990001 | 254.83/316.17 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 郭京旭 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县亢村镇郭堤村 | 410724011006JC00024F99990001 | 244.17/162.88 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 郭永旺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县亢村镇郭堤村 | 410724011006JC00026F99990001 | 237.28/177.12 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 郭永齐 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县亢村镇郭堤村 | 410724011006JC00027F99990001 | 239.32/233.60 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 郭荣喜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县亢村镇郭堤村 | 410724011006JC00028F99990001 | 236.20/177.49 | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 孙秋收 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县亢村镇郭堤村 | 410724011006JC00029F00010001 | 238.88/178.10 | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 郭涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县亢村镇郭堤村 | 410724011006JC00031F99990001 | 253.26/292.72 | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 郭呈明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县亢村镇郭堤村 | 410724011006JC00032F99990001 | 255.99/238.22 | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 郭呈山 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县亢村镇郭堤村 | 410724011006JC00033F99990001 | 274.89/285.79 | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 张美珍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县亢村镇郭堤村 | 410724011006JC00034F99990001 | 254.41/125.51 | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 郭新志 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县亢村镇郭堤村 | 410724011006JC00036F99990001 | 250.65/308.27 | 农村宅基地/住宅 | |
30 | 郭文利 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县亢村镇郭堤村 | 410724011006JC00038F00010001 | 236.70/348.43 | 农村宅基地/住宅 | |
31 | 孙振喜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县亢村镇郭堤村 | 410724011006JC00039F99990001 | 234.99/302.16 | 农村宅基地/住宅 | |
32 | 郭四菊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县亢村镇郭堤村 | 410724011006JC00040F99990001 | 238.99/299.40 | 农村宅基地/住宅 | |
33 | 郭随喜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县亢村镇郭堤村 | 410724011006JC00041F00010001 | 236.61/242.87 | 农村宅基地/住宅 | |
34 | 郭祝杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县亢村镇郭堤村 | 410724011006JC00043F00010001 | 235.00/255.92 | 农村宅基地/住宅 | |
35 | 郭景彦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县亢村镇郭堤村 | 410724011006JC00045F99990001 | 253.23/185.43 | 农村宅基地/住宅 | |
36 | 郭仁重 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县亢村镇郭堤村 | 410724011006JC00047F99990001 | 254.09/288.98 | 农村宅基地/住宅 | |
37 | 郭民祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县亢村镇郭堤村 | 410724011006JC00049F00010001 | 248.88/310.66 | 农村宅基地/住宅 | |
38 | 郭五祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县亢村镇郭堤村 | 410724011006JC00050F00010001 | 249.04/245.16 | 农村宅基地/住宅 | |
39 | 郭呈喜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县亢村镇郭堤村 | 410724011006JC00054F99990001 | 253.37/332.34 | 农村宅基地/住宅 | |
40 | 王聪明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县亢村镇郭堤村 | 410724011006JC00055F99990001 | 248.79/79.07 | 农村宅基地/住宅 | |
41 | 郭呈福 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县亢村镇郭堤村 | 410724011006JC00056F00010001 | 249.50/319.00 | 农村宅基地/住宅 | |
42 | 张志敏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县亢村镇郭堤村 | 410724011006JC00057F99990001 | 253.79/173.30 | 农村宅基地/住宅 | |
43 | 郭西安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县亢村镇郭堤村 | 410724011006JC00058F99990001 | 253.48/127.88 | 农村宅基地/住宅 | |
44 | 郭栓长 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县亢村镇郭堤村 | 410724011006JC00059F99990001 | 508.31/265.40 | 农村宅基地/住宅 | |
45 | 郭正修 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县亢村镇郭堤村 | 410724011006JC00061F99990001 | 244.63/183.31 | 农村宅基地/住宅 | |
46 | 郭曰明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县亢村镇郭堤村 | 410724011006JC00062F99990001 | 235.73/293.20 | 农村宅基地/住宅 | |
47 | 郭长林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县亢村镇郭堤村 | 410724011006JC00064F00010001 | 236.60/184.01 | 农村宅基地/住宅 | |
48 | 郭景灿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县亢村镇郭堤村 | 410724011006JC00065F99990001 | 238.66/172.28 | 农村宅基地/住宅 | |
49 | 郭景新 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县亢村镇郭堤村 | 410724011006JC00066F00010001 | 236.46/220.73 | 农村宅基地/住宅 | |
50 | 郭桂社 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县亢村镇郭堤村 | 410724011006JC00067F99990001 | 235.35/158.61 | 农村宅基地/住宅 | |
51 | 刘海艳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县亢村镇郭堤村 | 410724011006JC00068F00010001 | 240.76/310.68 | 农村宅基地/住宅 | |
52 | 郭新伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县亢村镇郭堤村 | 410724011006JC00069F99990001 | 245.65/237.33 | 农村宅基地/住宅 | |
53 | 郭学伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县亢村镇郭堤村 | 410724011006JC00070F99990001 | 255.45/255.02 | 农村宅基地/住宅 | |
54 | 郭呈利 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县亢村镇郭堤村 | 410724011006JC00071F99990001 | 255.04/254.07 | 农村宅基地/住宅 | |
55 | 郭学正 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县亢村镇郭堤村 | 410724011006JC00072F00010001 | 253.36/360.20 | 农村宅基地/住宅 | |
56 | 郭曰战 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县亢村镇郭堤村 | 410724011006JC00073F99990001 | 254.14/267.76 | 农村宅基地/住宅 | |
57 | 侯世岭 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县亢村镇郭堤村 | 410724011006JC00074F99990001 | 250.98/153.53 | 农村宅基地/住宅 | |
58 | 郭曰付 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县亢村镇郭堤村 | 410724011006JC00075F99990001 | 245.44/244.59 | 农村宅基地/住宅 | |
59 | 郭桂成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县亢村镇郭堤村 | 410724011006JC00078F99990001 | 235.34/281.80 | 农村宅基地/住宅 | |
60 | 郭景栋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县亢村镇郭堤村 | 410724011006JC00081F99990001 | 234.89/177.04 | 农村宅基地/住宅 | |
61 | 宋秀勤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县亢村镇郭堤村 | 410724011006JC00082F99990001 | 235.94/230.16 | 农村宅基地/住宅 | |
62 | 鲁朋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县亢村镇郭堤村 | 410724011006JC00084F99990001 | 244.40/173.16 | 农村宅基地/住宅 | |
63 | 郭曰冲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县亢村镇郭堤村 | 410724011006JC00085F00010001 | 248.07/284.84 | 农村宅基地/住宅 | |
64 | 杜秀梅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县亢村镇郭堤村 | 410724011006JC00087F99990001 | 250.98/183.94 | 农村宅基地/住宅 | |
65 | 郭继勇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县亢村镇郭堤村 | 410724011006JC00088F99990001 | 247.44/318.92 | 农村宅基地/住宅 | |
66 | 郭呈喜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县亢村镇郭堤村 | 410724011006JC00089F00010001 | 247.33/329.42 | 农村宅基地/住宅 | |
67 | 郭顺喜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县亢村镇郭堤村 | 410724011006JC00093F00010001 | 240.30/229.86 | 农村宅基地/住宅 | |
68 | 岳素英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县亢村镇郭堤村 | 410724011006JC00095F99990001 | 238.60/85.10 | 农村宅基地/住宅 | |
69 | 郭学战 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县亢村镇郭堤村 | 410724011006JC00096F99990001 | 238.56/195.69 | 农村宅基地/住宅 | |
70 | 郭希利 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县亢村镇郭堤村 | 410724011006JC00097F99990001 | 242.99/310.24 | 农村宅基地/住宅 | |
71 | 郭青祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县亢村镇郭堤村 | 410724011006JC00100F00010001 | 267.14/218.50 | 农村宅基地/住宅 | |
72 | 曹瑞兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县亢村镇郭堤村 | 410724011006JC00101F99990001 | 503.88/248.86 | 农村宅基地/住宅 | |
73 | 郭曰武 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县亢村镇郭堤村 | 410724011006JC00104F99990001 | 279.60/261.17 | 农村宅基地/住宅 | |
74 | 郭海峰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县亢村镇郭堤村 | 410724011006JC00105F00010001 | 242.87/272.65 | 农村宅基地/住宅 | |
75 | 郭迎斌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县亢村镇郭堤村 | 410724011006JC00107F99990001 | 345.22/183.18 | 农村宅基地/住宅 | |
76 | 郭宝法 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县亢村镇郭堤村 | 410724011006JC00108F00010001 | 341.10/336.31 | 农村宅基地/住宅 | |
77 | 郭富强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县亢村镇郭堤村 | 410724011006JC00109F99990001 | 304.04/158.61 | 农村宅基地/住宅 | |
78 | 郭爱民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县亢村镇郭堤村 | 410724011006JC00110F99990001 | 337.46/406.14 | 农村宅基地/住宅 | |
79 | 郭曰杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县亢村镇郭堤村 | 410724011006JC00111F99990001 | 329.59/267.04 | 农村宅基地/住宅 | |
80 | 郭显桂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县亢村镇郭堤村 | 410724011006JC00112F99990001 | 293.16/233.63 | 农村宅基地/住宅 | |
81 | 郭宾 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县亢村镇郭堤村 | 410724011006JC00115F99990001 | 328.87/207.32 | 农村宅基地/住宅 | |
82 | 郭小红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县亢村镇郭堤村 | 410724011006JC00118F99990001 | 339.31/312.83 | 农村宅基地/住宅 | |
83 | 郭军州 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县亢村镇郭堤村 | 410724011006JC00119F00010001 | 220.90/80.81 | 农村宅基地/住宅 | |
84 | 郭呈安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县亢村镇郭堤村 | 410724011006JC00122F99990001 | 220.20/134.76 | 农村宅基地/住宅 | |
85 | 郭呈儒 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县亢村镇郭堤村 | 410724011006JC00123F99990001 | 223.08/116.92 | 农村宅基地/住宅 | |
86 | 郭永利 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县亢村镇郭堤村 | 410724011006JC00124F00010001 | 323.18/410.04 | 农村宅基地/住宅 | |
87 | 郭景均 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县亢村镇郭堤村 | 410724011006JC00127F99990001 | 311.56/362.31 | 农村宅基地/住宅 | |
88 | 郭曰干 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县亢村镇郭堤村 | 410724011006JC00128F99990001 | 321.44/373.34 | 农村宅基地/住宅 | |
89 | 郭景德 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县亢村镇郭堤村 | 410724011006JC00129F00010001 | 321.60/397.84 | 农村宅基地/住宅 | |
90 | 郭九祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县亢村镇郭堤村 | 410724011006JC00131F99990001 | 311.98/355.33 | 农村宅基地/住宅 | |
91 | 郭参军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县亢村镇郭堤村 | 410724011006JC00132F99990001 | 386.78/96.32 | 农村宅基地/住宅 | |
92 | 郭曰礼 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县亢村镇郭堤村 | 410724011006JC00133F99990001 | 218.21/79.53 | 农村宅基地/住宅 | |
93 | 郭曰先 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县亢村镇郭堤村 | 410724011006JC00135F99990001 | 350.50/139.94 | 农村宅基地/住宅 | |
94 | 郭保安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县亢村镇郭堤村 | 410724011006JC00136F00010001 | 272.16/50.67 | 农村宅基地/住宅 | |
95 | 姬菊芬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县亢村镇郭堤村 | 410724011006JC00139F99990001 | 293.55/166.58 | 农村宅基地/住宅 | |
96 | 郭玉均 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县亢村镇郭堤村 | 410724011006JC00140F99990001 | 159.38/118.91 | 农村宅基地/住宅 | |
97 | 郭日马 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县亢村镇郭堤村 | 410724011006JC00142F99990001 | 233.20/189.43 | 农村宅基地/住宅 | |
98 | 郭香林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县亢村镇郭堤村 | 410724011006JC00143F99990001 | 300.83/138.83 | 农村宅基地/住宅 | |
99 | 王振荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县亢村镇郭堤村 | 410724011006JC00147F99990001 | 325.02/196.42 | 农村宅基地/住宅 | |
100 | 郭勇学 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县亢村镇郭堤村 | 410724011006JC00150F99990001 | 395.21/315.67 | 农村宅基地/住宅 | |
101 | 郭应征 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县亢村镇郭堤村 | 410724011006JC00153F00010001 | 287.76/321.69 | 农村宅基地/住宅 | |
102 | 郭景禄 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县亢村镇郭堤村 | 410724011006JC00154F99990001 | 250.61/251.42 | 农村宅基地/住宅 | |
103 | 郭景兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县亢村镇郭堤村 | 410724011006JC00155F00010001 | 402.03/235.54 | 农村宅基地/住宅 | |
104 | 郭继昌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县亢村镇郭堤村 | 410724011006JC00158F99990001 | 265.01/123.28 | 农村宅基地/住宅 | |
105 | 郭景均 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县亢村镇郭堤村 | 410724011006JC00159F00010001 | 171.91/59.68 | 农村宅基地/住宅 | |
106 | 郭景超 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县亢村镇郭堤村 | 410724011006JC00161F99990001 | 367.99/144.25 | 农村宅基地/住宅 | |
107 | 郭松林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县亢村镇郭堤村 | 410724011006JC00162F99990001 | 215.28/110.04 | 农村宅基地/住宅 | |
108 | 张菊芳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县亢村镇郭堤村 | 410724011006JC00164F99990001 | 291.17/308.37 | 农村宅基地/住宅 | |
109 | 郭春林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县亢村镇郭堤村 | 410724011006JC00165F00010001 | 248.78/262.52 | 农村宅基地/住宅 | |
110 | 郭景继 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县亢村镇郭堤村 | 410724011006JC00168F99990001 | 328.15/192.63 | 农村宅基地/住宅 | |
111 | 郭建设 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县亢村镇郭堤村 | 410724011006JC00170F99990001 | 291.36/381.20 | 农村宅基地/住宅 | |
112 | 董纯玲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县亢村镇郭堤村 | 410724011006JC00172F00010001 | 281.70/383.82 | 农村宅基地/住宅 | |
113 | 郭曰春 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县亢村镇郭堤村 | 410724011006JC00173F00010001 | 252.59/196.58 | 农村宅基地/住宅 | |
114 | 崔素芳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县亢村镇郭堤村 | 410724011006JC00174F99990001 | 270.64/194.83 | 农村宅基地/住宅 | |
115 | 郭呈臣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县亢村镇郭堤村 | 410724011006JC00178F99990001 | 339.96/344.48 | 农村宅基地/住宅 | |
116 | 郭呈河 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县亢村镇郭堤村 | 410724011006JC00180F99990001 | 196.78/111.30 | 农村宅基地/住宅 | |
117 | 郭祥林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县亢村镇郭堤村 | 410724011006JC00181F99990001 | 257.12/168.50 | 农村宅基地/住宅 | |
118 | 郭曰夏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县亢村镇郭堤村 | 410724011006JC00182F00010001 | 240.52/212.71 | 农村宅基地/住宅 | |
119 | 郭景卫 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县亢村镇郭堤村 | 410724011006JC00183F99990001 | 259.41/301.34 | 农村宅基地/住宅 | |
120 | 郭九祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县亢村镇郭堤村 | 410724011006JC00185F99990001 | 173.03/102.93 | 农村宅基地/住宅 | |
121 | 郭呈民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县亢村镇郭堤村 | 410724011006JC00186F99990001 | 445.46/196.25 | 农村宅基地/住宅 | |
122 | 郭景德 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县亢村镇郭堤村 | 410724011006JC00189F00010001 | 202.49/97.55 | 农村宅基地/住宅 | |
123 | 郭景安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县亢村镇郭堤村 | 410724011006JC00190F99990001 | 224.29/43.23 | 农村宅基地/住宅 | |
124 | 郭开渠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县亢村镇郭堤村 | 410724011006JC00191F99990001 | 713.39/354.93 | 农村宅基地/住宅 | |
125 | 郭顺山 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县亢村镇郭堤村 | 410724011006JC00192F00010001 | 295.62/354.06 | 农村宅基地/住宅 | |
126 | 郭正祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县亢村镇郭堤村 | 410724011006JC00193F99990001 | 296.17/319.37 | 农村宅基地/住宅 | |
127 | 郭景毫 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县亢村镇郭堤村 | 410724011006JC00195F99990001 | 233.26/168.59 | 农村宅基地/住宅 | |
128 | 郭利宾 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县亢村镇郭堤村 | 410724011006JC00196F99990001 | 141.23/190.70 | 农村宅基地/住宅 | |
129 | 郭祥其 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县亢村镇郭堤村 | 410724011006JC00197F99990001 | 285.71/312.65 | 农村宅基地/住宅 | |
130 | 韩智芳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县亢村镇郭堤村 | 410724011006JC00198F99990001 | 319.54/203.21 | 农村宅基地/住宅 | |
131 | 郭福祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县亢村镇郭堤村 | 410724011006JC00199F99990001 | 240.32/259.18 | 农村宅基地/住宅 | |
132 | 郭平安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县亢村镇郭堤村 | 410724011006JC00200F99990001 | 323.79/124.30 | 农村宅基地/住宅 | |
133 | 郭景春 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县亢村镇郭堤村 | 410724011006JC00201F99990001 | 364.69/118.59 | 农村宅基地/住宅 | |
134 | 郭东海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县亢村镇郭堤村 | 410724011006JC00203F99990001 | 227.71/130.74 | 农村宅基地/住宅 | |
135 | 郭学文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县亢村镇郭堤村 | 410724011006JC00204F99990001 | 309.39/264.63 | 农村宅基地/住宅 | |
136 | 郭曰森 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县亢村镇郭堤村 | 410724011006JC00208F00010001 | 191.85/157.06 | 农村宅基地/住宅 | |
137 | 杜小平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县亢村镇郭堤村 | 410724011006JC00209F99990001 | 312.70/185.08 | 农村宅基地/住宅 | |
138 | 郭炜杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县亢村镇郭堤村 | 410724011006JC00210F99990001 | 176.99/96.64 | 农村宅基地/住宅 | |
139 | 郭学中 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县亢村镇郭堤村 | 410724011006JC00211F00010001 | 217.37/264.83 | 农村宅基地/住宅 | |
140 | 郭鸿飞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县亢村镇郭堤村 | 410724011006JC00212F99990001 | 274.96/117.72 | 农村宅基地/住宅 | |
141 | 李青凤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县亢村镇郭堤村 | 410724011006JC00215F99990001 | 240.18/125.94 | 农村宅基地/住宅 | |
142 | 杨艳利 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县亢村镇郭堤村 | 410724011006JC00216F99990001 | 246.73/244.36 | 农村宅基地/住宅 | |
143 | 郭刘祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县亢村镇郭堤村 | 410724011006JC00217F99990001 | 264.53/307.76 | 农村宅基地/住宅 | |
144 | 郭金叶 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县亢村镇郭堤村 | 410724011006JC00218F99990001 | 279.88/116.44 | 农村宅基地/住宅 | |
145 | 郭曰富 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县亢村镇郭堤村 | 410724011006JC00221F00010001 | 227.27/30.06 | 农村宅基地/住宅 | |
146 | 聂玉兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县亢村镇郭堤村 | 410724011006JC00222F99990001 | 159.27/101.78 | 农村宅基地/住宅 | |
147 | 郭爱国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县亢村镇郭堤村 | 410724011006JC00223F99990001 | 532.77/600.64 | 农村宅基地/住宅 | |
148 | 郭呈路 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县亢村镇郭堤村 | 410724011006JC00226F99990001 | 320.60/245.25 | 农村宅基地/住宅 | |
149 | 郭喜全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县亢村镇郭堤村 | 410724011006JC00228F99990001 | 190.42/100.66 | 农村宅基地/住宅 | |
150 | 郭乃航 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县亢村镇郭堤村 | 410724011006JC00231F99990001 | 331.77/181.18 | 农村宅基地/住宅 | |
151 | 郭合伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县亢村镇郭堤村 | 410724011006JC00232F99990001 | 341.88/368.29 | 农村宅基地/住宅 | |
152 | 郭曰利 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县亢村镇郭堤村 | 410724011006JC00233F99990001 | 290.04/200.21 | 农村宅基地/住宅 | |
153 | 郭曰胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县亢村镇郭堤村 | 410724011006JC00234F99990001 | 279.40/205.15 | 农村宅基地/住宅 | |
154 | 郭仁伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县亢村镇郭堤村 | 410724011006JC00235F99990001 | 275.30/241.77 | 农村宅基地/住宅 | |
155 | 郭保国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县亢村镇郭堤村 | 410724011006JC00239F99990001 | 484.77/350.26 | 农村宅基地/住宅 | |
156 | 王淑英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县亢村镇郭堤村 | 410724011006JC00240F99990001 | 397.25/218.16 | 农村宅基地/住宅 | |
157 | 郭曰宏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县亢村镇郭堤村 | 410724011006JC00241F99990001 | 315.28/214.14 | 农村宅基地/住宅 | |
158 | 王道菊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县亢村镇郭堤村 | 410724011006JC00242F99990001 | 233.42/143.42 | 农村宅基地/住宅 | |
159 | 郭曰伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县亢村镇郭堤村 | 410724011006JC00244F99990001 | 334.45/190.99 | 农村宅基地/住宅 | |
160 | 郭呈绕 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 获嘉县亢村镇郭堤村 | 410724011006JC00245F99990001 | 320.16/182.51 | 农村宅基地/住宅 | |
